<thead id="mt96r"></thead>
  • <track id="mt96r"><strike id="mt96r"></strike></track>
  • <acronym id="mt96r"></acronym>
  • 1111111
    ?
  • 外層編織防水防爆電氣配管
  • 外層編織防水防爆電氣配管

    產品分類:軟管及接頭

    特點:外層編織浪管 電氣配管超柔軟度與 彎曲性能,及 性,輕質結構,施工簡便。

    外層編織浪管   電氣配管超柔軟度與彎曲性能,及   性,輕質結構,施工簡便。

    外層編織   電氣配管尺寸規格表:

    型號 規格 型式 內徑(mm) 外徑(mm) 彎曲半徑 mm 包裝長度 (M/coil) 重量 kg/M 體積
    YF-70503 3/8″ YF-705 12.3 12.8 18.5 19.0 75 50 0.47 1.39
    YF-70504 1/2″ YF-705 15.7 16.3 21.8 22.3 95 50 0.73 1.73
    YF-70506 3/4″ YF-705 20.7 21.2 26.2 27.7 120 30 0.77 1.72
    YF-705010 1″ YF-705 26.2 26.8 33.8 34.4 180 30 1.38 2.55
    YF-70512 11/4″ YF-705 34.7 35.4 42.4 43.2 230 20 2.050 4.21
    YF-70514 11/2″ YF-705 40.0 40.6 48.4 49.3 270 20 2.640 5.20
    YF-70520 2″ YF-705 51.3 51.9 60.4 61.3 300 15 3.390 5.74
    YF-70524 21/2″ YF-705 62.9 63.6 73.1 74.0 350 10 3.910 4.22
    YF-70530 3″ YF-705 77.9 78.7 88.9 89.9 500 10 4.870 7.60
    YF-70540 4″ YF-705 101.6 102.6 114.3 115.3 650 5 7.000 10.92

     

    ?